| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Disiloxane | TSF451-0.65, SeraSense SF0.65 | 높은 분산성 Non Voc cosmetic solvent 무색, 투명 우수한 희석안정성 |
| Trisiloxane | SeraSense SF 1 | |
| Dimethicone | Serasense SF 1.5, Serasense SF 2 | |
| Cyclotetrasiloxane | XF3803 , PMX 0244 | 비극성 물에 용해되지 않음. 다른 용제와 상용성 우수. 윤활성 부여, 끈적거림 없음 |
| Cyclopentasiloxane | TSF405 / SF1202, CSF1205 / PMX0245, Serasense CM 5 |
|
| Cyclohexasiloxane | CSF1206 | |
| Cyclotetrasiloxane(D4)+Cyclopentasiloxane(D5) | CSF1245 | |
| Cyclopentasiloxane(D5)+Cyclohexasiloxane(D6) | CSF1256 / PMX-0345, SeraSense SF CM56 |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| PEG/PPG-20/15 Dimethicone | SF1188A | 물과 알코올에 용해 가능 O/W emulsifier Foam 안정제 역할 유화안정성 확보 낮은표면장력 |
| PEG12-Dimethicone | Silsoft 880 / Silsoft 900, SeraSol SC 81 | |
| PEG10-Dimethicone | Silsoft 860, SeraSol SC 86T | |
| PEG12-/PPG23 Dimethicone | Silsoft 440 | |
| PEG12- Dimethicone | SF1288 | |
| PEG-17 Dimethicone | Silsoft 895 | |
| PPG-12 Dimethicone | Silsoft 900 |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Dimethicone | GG201 / SE72 | Silicone Gum 원료외관은 찰흙같은 질감 |
| Dimethiconol Gum | G 2020 N | |
| Dimethicone (Gum)+Cyclopentasiloxane (D5) | SF1214 / CSF1240 | Velvety feel 무색 투명의 흐름성 fluid |
| Dimethiconl (Gum)+Cyclopentasiloxane (D5) | CSF1215 |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Cyclopentasiloxane & Dimethicone/ br Vinyl Dimethicone Crosspolymer | SFE839 | Gel or Cream 형태 Soft feel, podwe feel 부여 |
| Dimethicone & Silica | CSA009 / TSA750 | 소포능력 우수 거품 제어 |
| Cyclopentasiloxane & C30-45 Alkylcetearyl br Dimethicone Cross Polymer | Velvesil125 | Soft, Powdery Feel 피부 끈적임 감소 효과 |
| Cyclopentasiloxane&Dimethicone Copolyol | SF1328, SF1528 | W/O emulsifier. 보습제품의 끈적거림을 감소시킴 |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Dimethicone | SeraSense SF 5 | 높은 분산성 (낮은표면장력) 에멀젼 제조후 낮은 끈적임 피부에 부드러운 감촉부여 저점도 실리콘 |
| Element 14 PDMS 10, SeraSense SF 10 | ||
| CSF46-20, Serasense SF 20 | ||
| CSF46-50, Serasense SF 50 | ||
| Element 14 PDMS 100, Serasense SF 100 | 저점도 실리콘 기능 무색, 무취 화학적, 생리적 불활성. 광택성, 윤황성 우수 Soft feel 부여 |
|
| Element 14 PDMS 350, Serasense SF 350 | ||
| Element 14 PDMS 1000, Serasense SF 1000 | ||
| Element 14 PDMS 10K, Serasense SF 10K | ||
| Element 14 PDMS 60K, Serasense SF 60K | ||
| Element 14 PDMS 100K, Serasense SF 100K | ||
| Serasense SF 500K |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Phenyltrimethicone | SF1550, Serasense SF PTM | 고굴절률을 이용한 광택성 향상 Hair 및 피부에 퍼짐성, Slip성 향상 Sun block 제품의 Non tacky성 부여 |
| BisPhenylpropyl Dimethicone | SF1555 | |
| Phenylpropyldimethyl Siloxysilicate | Silshine 151 | |
| Diphenyldimethicone | Serasense SF DDM |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Methicone | TSF484 | 발수성 부여 미립자 원료의 표면개질 효과 |
| Vinyl Dimethicone | CSF40-시리즈 | Vinyl 말단형 Dimethicone Crosspolymer 배합용 Siloxane |
| Amodimethicone | CSF5600, TSF4703, TSF4700 | Hair care 적용 시 Soft Feel 극대화 Color (색조) 보호성 우수 Cuticle 보호성 우수 |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Dimethicone | CSM660, CSM630 | Dimethicone 수용화 |
| Amodimethicone | CSM300 | Amodimethicone 수용화 |
| INCI NAME | 제품명 | 특성 |
|---|---|---|
| Polymethylsilsesquioxane | CSP08 CSP2 / Tospearl120 CSP4 / Tospearl140 CSP713 / Tospearl2000B* |
실리콘 구상미립 분말(0.8~10㎛) 매우 부드러운 감촉 부여 발수성 부여 |
| Trimethylsiloxysilicate | SR1000 | 색조화장품/ Sun block 제품의 색감 보존 및 차단효과 증대 (내구성 향상) |